پنج فاز رشد، سه راند سهامی، سه سناریو و یک موتور محاسبه کاملاً تعاملی — بازسازیشده از مدل اکسل مرجع.
سه راند سهامی در ماههای ۱، ۷ و ۲۵
پنج فاز ششماهه تا ۱.۵ میلیون کاربر
ضرایب روی منابع غیردرآمدی و هزینهها اعمال میشوند
| سناریو | ضریب منابع غیردرآمدی | ضریب هزینه | ورود غیرسهامی | ورود سهامی | کل ورود | هزینه | خالص | مانده پایان | پل تا ۱M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محافظهکارانه | ×۰.۷ | ×۱.۲ | $۹.۳۱M | $۱۰.۶۵M | $۱۹.۹۶M | $۲۵.۲۸M | $-۵.۳۲M | $-۵.۳۲M | $۱۰.۷۱M |
| پایه | ×۱.۰ | ×۱.۰ | $۱۳.۳۰M | $۱۰.۶۵M | $۲۳.۹۵M | $۲۱.۰۷M | $۲.۸۸M | $۲.۸۸M | $۷.۸۶M |
| خوشبینانه | ×۱.۲ | ×۰.۹ | $۱۵.۹۶M | $۱۰.۶۵M | $۲۶.۶۱M | $۱۸.۹۶M | $۷.۶۵M | $۷.۶۵M | $۶.۳۱M |
پل مالی لازم تا رسیدن به ۱ میلیون کاربر
ارزشگذاری ضمنی راندها و ترکیب نهایی مالکیت
| فاز | راند سهامی | سهام جدید | ارزش پیش از سرمایه | ارزش پس از سرمایه | مؤسس پس از راند |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | $۱۵۰k | ۱۰% | $۱.۳۵M | $۱.۵۰M | ۹۰.۰% |
| ۲ | $۵۰۰k | ۱۵% | $۲.۸۳M | $۳.۳۳M | ۷۶.۵% |
| ۵ | $۱۰.۰۰M | ۵% | $۱۹۰.۰۰M | $۲۰۰.۰۰M | ۷۲.۷% |
پنج فاز رشد، سه راند سهامی، سه سناریو و یک موتور محاسبه کاملاً تعاملی — بازسازیشده از مدل اکسل مرجع.
دادهها بر اساس مدل مالی مرجع هستند — پیشبینی، نه تعهد.