پل تا ۱M — محافظهکارانه
ماه ۲۴
پل تا ۱M — خوشبینانه
ماه ۲۴
| سناریو | ورود غیرسهامی | ورود سهامی | کل ورود | هزینه | خالص | مانده پایان | پل تا ۱M |
|---|
| محافظهکارانه | $۹.۳۱M | $۱۰.۶۵M | $۱۹.۹۶M | $۲۵.۲۸M | $-۵.۳۲M | $-۵.۳۲M | $۱۰.۷۱M |
| پایه | $۱۳.۳۰M | $۱۰.۶۵M | $۲۳.۹۵M | $۲۱.۰۷M | $۲.۸۸M | $۲.۸۸M | $۷.۸۶M |
| خوشبینانه | $۱۵.۹۶M | $۱۰.۶۵M | $۲۶.۶۱M | $۱۸.۹۶M | $۷.۶۵M | $۷.۶۵M | $۶.۳۱M |
ورود و هزینه هر فاز — پایه
Cap Table و ارزشگذاری
| فاز | راند سهامی | سهام جدید | ارزش پس از سرمایه | مؤسس پس از راند |
|---|
| ۱ | $۱۵۰k | ۱۰.۰% | $۱.۵۰M | ۹۰.۰% |
| ۲ | $۵۰۰k | ۱۵.۰% | $۳.۳۳M | ۷۶.۵% |
| ۵ | $۱۰.۰۰M | ۵.۰% | $۲۰۰.۰۰M | ۷۲.۷% |
سرمایهگذار: ۲۷.۳% · مؤسس: ۷۲.۷%
این مدل عمداً «پل مالی» را جدا از واگذاری سهام نگه میدارد تا منطق راندها دستنخورده بماند: ۱۰٪ در فاز ۱، ۱۵٪ جدید در فاز ۲ و ۵٪ در فاز ۵. اگر پل مالی قرار است خودش در برابر سهام تأمین شود، باید یک راند جدید با درصد و ارزشگذاری جداگانه به Cap Table اضافه شود.